| Okręg wyborczy | 39, Poznań |
| Liczba głosów | 16.616 |
| Data ślubowania | 8.11.2011 |
| Staż parlamentarny | poseł I kadencji, poseł II kadencji, poseł III kadencji, poseł IV kadencji, poseł V kadencji, poseł |
| Data i miejsce urodzenia | 1946-02-10, Jutrosin |
| Wykształcenie | wyższe |
| Zawód | nauczyciel akademicki |
| Strona www |
http://sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/posel.xsp?id=226&type=A
http://www.lybacka.pl/www/index.php?art=39 |
| Strona www ugrupowania | http://www.kpsld.pl |
| krystyna.lybacka@sejm.pl | |
| Biuro poselskie | |
|
O nas
|
Przewodniki
|
Kontakt
Stowarzyszenie 61 |
Partnerzy/sponsorzy: